Taksit Seçenekleri

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,317.37 | 6,634.74 |
| 3 | 2,256.89 | 6,770.68 |
| 4 | 1,728.08 | 6,912.30 |
| 5 | 1,411.83 | 7,059.17 |
| 6 | 1,202.21 | 7,213.26 |
| 7 | 1,053.46 | 7,374.22 |
| 8 | 942.82 | 7,542.54 |
| 9 | 857.63 | 7,718.71 |
| 10 | 790.33 | 7,903.31 |
| 11 | 736.09 | 8,096.96 |
| 12 | 691.69 | 8,300.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,317.37 | 6,634.74 |
| 3 | 2,256.89 | 6,770.68 |
| 4 | 1,728.08 | 6,912.30 |
| 5 | 1,411.83 | 7,059.17 |
| 6 | 1,202.21 | 7,213.26 |
| 7 | 1,053.46 | 7,374.22 |
| 8 | 942.82 | 7,542.54 |
| 9 | 857.63 | 7,718.71 |
| 10 | 790.33 | 7,903.31 |
| 11 | 736.09 | 8,096.96 |
| 12 | 691.69 | 8,300.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,319.15 | 6,638.31 |
| 3 | 2,258.13 | 6,774.39 |
| 4 | 1,729.04 | 6,916.17 |
| 5 | 1,412.64 | 7,063.21 |
| 6 | 1,202.91 | 7,217.47 |
| 7 | 1,054.09 | 7,378.63 |
| 8 | 943.39 | 7,547.14 |
| 9 | 858.17 | 7,723.53 |
| 10 | 790.84 | 7,908.37 |
| 11 | 736.57 | 8,102.27 |
| 12 | 692.16 | 8,305.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,317.37 | 6,634.74 |
| 3 | 2,256.89 | 6,770.68 |
| 4 | 1,728.08 | 6,912.30 |
| 5 | 1,411.83 | 7,059.17 |
| 6 | 1,202.21 | 7,213.26 |
| 7 | 1,053.46 | 7,374.22 |
| 8 | 942.82 | 7,542.54 |
| 9 | 857.63 | 7,718.71 |
| 10 | 790.33 | 7,903.31 |
| 11 | 736.09 | 8,096.96 |
| 12 | 691.69 | 8,300.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,317.37 | 6,634.74 |
| 3 | 2,256.89 | 6,770.68 |
| 4 | 1,728.08 | 6,912.30 |
| 5 | 1,411.83 | 7,059.17 |
| 6 | 1,202.21 | 7,213.26 |
| 7 | 1,053.46 | 7,374.22 |
| 8 | 942.82 | 7,542.54 |
| 9 | 857.63 | 7,718.71 |
| 10 | 790.33 | 7,903.31 |
| 11 | 736.09 | 8,096.96 |
| 12 | 691.69 | 8,300.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,304.60 | 6,609.20 |
| 3 | 2,247.54 | 6,742.61 |
| 4 | 1,721.34 | 6,885.35 |
| 5 | 1,406.85 | 7,034.26 |
| 6 | 1,197.60 | 7,185.58 |
| 7 | 1,048.46 | 7,339.19 |
| 8 | 938.01 | 7,504.07 |
| 9 | 852.95 | 7,676.52 |
| 10 | 785.71 | 7,857.09 |
| 11 | 731.96 | 8,051.60 |
| 12 | 679.82 | 8,157.89 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,320.58 | 6,641.16 |
| 3 | 2,259.12 | 6,777.36 |
| 4 | 1,729.82 | 6,919.27 |
| 5 | 1,413.29 | 7,066.44 |
| 6 | 1,203.47 | 7,220.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,317.37 | 6,634.74 |
| 3 | 2,256.89 | 6,770.68 |
| 4 | 1,728.08 | 6,912.30 |
| 5 | 1,411.83 | 7,059.17 |
| 6 | 1,202.21 | 7,213.26 |
| 7 | 1,053.46 | 7,374.22 |
| 8 | 942.82 | 7,542.54 |
| 9 | 857.63 | 7,718.71 |
| 10 | 790.33 | 7,903.31 |
| 11 | 736.09 | 8,096.96 |
| 12 | 691.69 | 8,300.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,315.24 | 6,630.47 |
| 3 | 2,254.67 | 6,764.01 |
| 4 | 1,726.15 | 6,904.58 |
| 5 | 1,409.90 | 7,049.51 |
| 6 | 1,200.95 | 7,205.69 |
| 7 | 1,051.45 | 7,360.17 |
| 8 | 941.32 | 7,530.59 |
| 9 | 855.50 | 7,699.48 |
| 10 | 784.61 | 7,846.11 |
| 11 | 731.87 | 8,050.55 |
| 12 | 688.83 | 8,265.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,312.04 | 6,624.08 |
| 3 | 2,253.19 | 6,759.57 |
| 4 | 1,725.18 | 6,900.73 |
| 5 | 1,409.42 | 7,047.10 |
| 6 | 1,200.11 | 7,200.65 |
| 7 | 1,053.46 | 7,374.22 |
| 8 | 942.82 | 7,542.54 |
| 9 | 857.63 | 7,718.71 |
| 10 | 790.33 | 7,903.31 |
| 11 | 736.09 | 8,096.96 |
| 12 | 691.69 | 8,300.34 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,317.73 | 6,635.46 |
| 3 | 2,257.14 | 6,771.42 |
| 4 | 1,728.27 | 6,913.08 |
| 5 | 1,411.83 | 7,059.17 |
| 6 | 1,202.35 | 7,214.10 |
| 7 | 1,053.59 | 7,375.10 |
| 8 | 944.08 | 7,552.68 |
| 9 | 857.74 | 7,719.68 |
| 10 | 790.43 | 7,904.32 |
| 11 | 736.18 | 8,098.02 |
| 12 | 691.79 | 8,301.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,319.15 | 6,638.31 |
| 3 | 2,258.13 | 6,774.39 |
| 4 | 1,729.04 | 6,916.17 |
| 5 | 1,412.64 | 7,063.21 |
| 6 | 1,202.91 | 7,217.47 |
| 7 | 1,054.09 | 7,378.63 |
| 8 | 943.39 | 7,547.14 |
| 9 | 858.17 | 7,723.53 |
| 10 | 790.84 | 7,908.37 |
| 11 | 736.57 | 8,102.27 |
| 12 | 692.16 | 8,305.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,317.37 | 6,634.74 |
| 3 | 2,256.89 | 6,770.68 |
| 4 | 1,728.08 | 6,912.30 |
| 5 | 1,411.83 | 7,059.17 |
| 6 | 1,202.21 | 7,213.26 |
| 7 | 1,053.46 | 7,374.22 |
| 8 | 942.82 | 7,542.54 |
| 9 | 857.63 | 7,718.71 |
| 10 | 790.33 | 7,903.31 |
| 11 | 736.09 | 8,096.96 |
| 12 | 691.69 | 8,300.34 |




