Taksit Seçenekleri

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,064.85 | 6,129.70 |
| 3 | 2,085.10 | 6,255.29 |
| 4 | 1,596.53 | 6,386.13 |
| 5 | 1,304.36 | 6,521.82 |
| 6 | 1,110.70 | 6,664.18 |
| 7 | 973.27 | 6,812.89 |
| 8 | 871.05 | 6,968.39 |
| 9 | 792.35 | 7,131.15 |
| 10 | 730.17 | 7,301.70 |
| 11 | 680.06 | 7,480.61 |
| 12 | 639.04 | 7,668.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,064.85 | 6,129.70 |
| 3 | 2,085.10 | 6,255.29 |
| 4 | 1,596.53 | 6,386.13 |
| 5 | 1,304.36 | 6,521.82 |
| 6 | 1,110.70 | 6,664.18 |
| 7 | 973.27 | 6,812.89 |
| 8 | 871.05 | 6,968.39 |
| 9 | 792.35 | 7,131.15 |
| 10 | 730.17 | 7,301.70 |
| 11 | 680.06 | 7,480.61 |
| 12 | 639.04 | 7,668.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,066.49 | 6,132.99 |
| 3 | 2,086.24 | 6,258.72 |
| 4 | 1,597.43 | 6,389.70 |
| 5 | 1,305.11 | 6,525.55 |
| 6 | 1,111.34 | 6,668.07 |
| 7 | 973.85 | 6,816.96 |
| 8 | 871.58 | 6,972.64 |
| 9 | 792.85 | 7,135.61 |
| 10 | 730.64 | 7,306.37 |
| 11 | 680.50 | 7,485.51 |
| 12 | 639.47 | 7,673.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,064.85 | 6,129.70 |
| 3 | 2,085.10 | 6,255.29 |
| 4 | 1,596.53 | 6,386.13 |
| 5 | 1,304.36 | 6,521.82 |
| 6 | 1,110.70 | 6,664.18 |
| 7 | 973.27 | 6,812.89 |
| 8 | 871.05 | 6,968.39 |
| 9 | 792.35 | 7,131.15 |
| 10 | 730.17 | 7,301.70 |
| 11 | 680.06 | 7,480.61 |
| 12 | 639.04 | 7,668.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,064.85 | 6,129.70 |
| 3 | 2,085.10 | 6,255.29 |
| 4 | 1,596.53 | 6,386.13 |
| 5 | 1,304.36 | 6,521.82 |
| 6 | 1,110.70 | 6,664.18 |
| 7 | 973.27 | 6,812.89 |
| 8 | 871.05 | 6,968.39 |
| 9 | 792.35 | 7,131.15 |
| 10 | 730.17 | 7,301.70 |
| 11 | 680.06 | 7,480.61 |
| 12 | 639.04 | 7,668.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,053.05 | 6,106.10 |
| 3 | 2,076.45 | 6,229.35 |
| 4 | 1,590.31 | 6,361.23 |
| 5 | 1,299.76 | 6,498.80 |
| 6 | 1,106.43 | 6,638.60 |
| 7 | 968.65 | 6,780.52 |
| 8 | 866.61 | 6,932.85 |
| 9 | 788.02 | 7,092.17 |
| 10 | 725.90 | 7,259.00 |
| 11 | 676.25 | 7,438.70 |
| 12 | 628.07 | 7,536.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,067.81 | 6,135.63 |
| 3 | 2,087.15 | 6,261.46 |
| 4 | 1,598.14 | 6,392.57 |
| 5 | 1,305.71 | 6,528.53 |
| 6 | 1,111.86 | 6,671.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,064.85 | 6,129.70 |
| 3 | 2,085.10 | 6,255.29 |
| 4 | 1,596.53 | 6,386.13 |
| 5 | 1,304.36 | 6,521.82 |
| 6 | 1,110.70 | 6,664.18 |
| 7 | 973.27 | 6,812.89 |
| 8 | 871.05 | 6,968.39 |
| 9 | 792.35 | 7,131.15 |
| 10 | 730.17 | 7,301.70 |
| 11 | 680.06 | 7,480.61 |
| 12 | 639.04 | 7,668.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,062.88 | 6,125.75 |
| 3 | 2,083.04 | 6,249.12 |
| 4 | 1,594.75 | 6,378.99 |
| 5 | 1,302.58 | 6,512.89 |
| 6 | 1,109.53 | 6,657.18 |
| 7 | 971.41 | 6,799.90 |
| 8 | 869.67 | 6,957.35 |
| 9 | 790.38 | 7,113.38 |
| 10 | 724.89 | 7,248.86 |
| 11 | 676.16 | 7,437.73 |
| 12 | 636.39 | 7,636.70 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,059.92 | 6,119.84 |
| 3 | 2,081.67 | 6,245.02 |
| 4 | 1,593.86 | 6,375.43 |
| 5 | 1,302.13 | 6,510.66 |
| 6 | 1,108.75 | 6,652.53 |
| 7 | 973.27 | 6,812.89 |
| 8 | 871.05 | 6,968.39 |
| 9 | 792.35 | 7,131.15 |
| 10 | 730.17 | 7,301.70 |
| 11 | 680.06 | 7,480.61 |
| 12 | 639.04 | 7,668.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,065.18 | 6,130.36 |
| 3 | 2,085.32 | 6,255.97 |
| 4 | 1,596.71 | 6,386.84 |
| 5 | 1,304.36 | 6,521.82 |
| 6 | 1,110.83 | 6,664.95 |
| 7 | 973.39 | 6,813.70 |
| 8 | 872.22 | 6,977.76 |
| 9 | 792.45 | 7,132.04 |
| 10 | 730.26 | 7,302.63 |
| 11 | 680.14 | 7,481.59 |
| 12 | 639.13 | 7,669.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,066.49 | 6,132.99 |
| 3 | 2,086.24 | 6,258.72 |
| 4 | 1,597.43 | 6,389.70 |
| 5 | 1,305.11 | 6,525.55 |
| 6 | 1,111.34 | 6,668.07 |
| 7 | 973.85 | 6,816.96 |
| 8 | 871.58 | 6,972.64 |
| 9 | 792.85 | 7,135.61 |
| 10 | 730.64 | 7,306.37 |
| 11 | 680.50 | 7,485.51 |
| 12 | 639.47 | 7,673.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,064.85 | 6,129.70 |
| 3 | 2,085.10 | 6,255.29 |
| 4 | 1,596.53 | 6,386.13 |
| 5 | 1,304.36 | 6,521.82 |
| 6 | 1,110.70 | 6,664.18 |
| 7 | 973.27 | 6,812.89 |
| 8 | 871.05 | 6,968.39 |
| 9 | 792.35 | 7,131.15 |
| 10 | 730.17 | 7,301.70 |
| 11 | 680.06 | 7,480.61 |
| 12 | 639.04 | 7,668.50 |




