Taksit Seçenekleri

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,977.67 | 5,955.34 |
| 3 | 2,025.78 | 6,077.35 |
| 4 | 1,551.12 | 6,204.47 |
| 5 | 1,267.26 | 6,336.30 |
| 6 | 1,079.10 | 6,474.61 |
| 7 | 945.58 | 6,619.09 |
| 8 | 846.27 | 6,770.17 |
| 9 | 769.81 | 6,928.30 |
| 10 | 709.40 | 7,094.00 |
| 11 | 660.71 | 7,267.82 |
| 12 | 620.86 | 7,450.37 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,977.67 | 5,955.34 |
| 3 | 2,025.78 | 6,077.35 |
| 4 | 1,551.12 | 6,204.47 |
| 5 | 1,267.26 | 6,336.30 |
| 6 | 1,079.10 | 6,474.61 |
| 7 | 945.58 | 6,619.09 |
| 8 | 846.27 | 6,770.17 |
| 9 | 769.81 | 6,928.30 |
| 10 | 709.40 | 7,094.00 |
| 11 | 660.71 | 7,267.82 |
| 12 | 620.86 | 7,450.37 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,979.27 | 5,958.53 |
| 3 | 2,026.89 | 6,080.68 |
| 4 | 1,551.99 | 6,207.95 |
| 5 | 1,267.98 | 6,339.92 |
| 6 | 1,079.73 | 6,478.39 |
| 7 | 946.15 | 6,623.04 |
| 8 | 846.79 | 6,774.30 |
| 9 | 770.29 | 6,932.63 |
| 10 | 709.85 | 7,098.54 |
| 11 | 661.14 | 7,272.58 |
| 12 | 621.28 | 7,455.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,977.67 | 5,955.34 |
| 3 | 2,025.78 | 6,077.35 |
| 4 | 1,551.12 | 6,204.47 |
| 5 | 1,267.26 | 6,336.30 |
| 6 | 1,079.10 | 6,474.61 |
| 7 | 945.58 | 6,619.09 |
| 8 | 846.27 | 6,770.17 |
| 9 | 769.81 | 6,928.30 |
| 10 | 709.40 | 7,094.00 |
| 11 | 660.71 | 7,267.82 |
| 12 | 620.86 | 7,450.37 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,977.67 | 5,955.34 |
| 3 | 2,025.78 | 6,077.35 |
| 4 | 1,551.12 | 6,204.47 |
| 5 | 1,267.26 | 6,336.30 |
| 6 | 1,079.10 | 6,474.61 |
| 7 | 945.58 | 6,619.09 |
| 8 | 846.27 | 6,770.17 |
| 9 | 769.81 | 6,928.30 |
| 10 | 709.40 | 7,094.00 |
| 11 | 660.71 | 7,267.82 |
| 12 | 620.86 | 7,450.37 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,966.20 | 5,932.41 |
| 3 | 2,017.38 | 6,052.15 |
| 4 | 1,545.07 | 6,180.28 |
| 5 | 1,262.79 | 6,313.94 |
| 6 | 1,074.96 | 6,449.77 |
| 7 | 941.09 | 6,587.65 |
| 8 | 841.96 | 6,735.64 |
| 9 | 765.60 | 6,890.43 |
| 10 | 705.25 | 7,052.51 |
| 11 | 657.01 | 7,227.10 |
| 12 | 610.21 | 7,322.51 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,980.55 | 5,961.10 |
| 3 | 2,027.78 | 6,083.35 |
| 4 | 1,552.68 | 6,210.73 |
| 5 | 1,268.56 | 6,342.82 |
| 6 | 1,080.24 | 6,481.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,977.67 | 5,955.34 |
| 3 | 2,025.78 | 6,077.35 |
| 4 | 1,551.12 | 6,204.47 |
| 5 | 1,267.26 | 6,336.30 |
| 6 | 1,079.10 | 6,474.61 |
| 7 | 945.58 | 6,619.09 |
| 8 | 846.27 | 6,770.17 |
| 9 | 769.81 | 6,928.30 |
| 10 | 709.40 | 7,094.00 |
| 11 | 660.71 | 7,267.82 |
| 12 | 620.86 | 7,450.37 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,975.75 | 5,951.50 |
| 3 | 2,023.79 | 6,071.37 |
| 4 | 1,549.39 | 6,197.54 |
| 5 | 1,265.53 | 6,327.63 |
| 6 | 1,077.97 | 6,467.82 |
| 7 | 943.78 | 6,606.48 |
| 8 | 844.93 | 6,759.44 |
| 9 | 767.89 | 6,911.04 |
| 10 | 704.27 | 7,042.66 |
| 11 | 656.92 | 7,226.16 |
| 12 | 618.29 | 7,419.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,972.88 | 5,945.76 |
| 3 | 2,022.46 | 6,067.38 |
| 4 | 1,548.52 | 6,194.08 |
| 5 | 1,265.09 | 6,325.46 |
| 6 | 1,077.22 | 6,463.30 |
| 7 | 945.58 | 6,619.09 |
| 8 | 846.27 | 6,770.17 |
| 9 | 769.81 | 6,928.30 |
| 10 | 709.40 | 7,094.00 |
| 11 | 660.71 | 7,267.82 |
| 12 | 620.86 | 7,450.37 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,977.99 | 5,955.98 |
| 3 | 2,026.01 | 6,078.02 |
| 4 | 1,551.29 | 6,205.17 |
| 5 | 1,267.26 | 6,336.30 |
| 6 | 1,079.23 | 6,475.37 |
| 7 | 945.70 | 6,619.88 |
| 8 | 847.41 | 6,779.27 |
| 9 | 769.91 | 6,929.17 |
| 10 | 709.49 | 7,094.91 |
| 11 | 660.80 | 7,268.77 |
| 12 | 620.95 | 7,451.37 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,979.27 | 5,958.53 |
| 3 | 2,026.89 | 6,080.68 |
| 4 | 1,551.99 | 6,207.95 |
| 5 | 1,267.98 | 6,339.92 |
| 6 | 1,079.73 | 6,478.39 |
| 7 | 946.15 | 6,623.04 |
| 8 | 846.79 | 6,774.30 |
| 9 | 770.29 | 6,932.63 |
| 10 | 709.85 | 7,098.54 |
| 11 | 661.14 | 7,272.58 |
| 12 | 621.28 | 7,455.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,977.67 | 5,955.34 |
| 3 | 2,025.78 | 6,077.35 |
| 4 | 1,551.12 | 6,204.47 |
| 5 | 1,267.26 | 6,336.30 |
| 6 | 1,079.10 | 6,474.61 |
| 7 | 945.58 | 6,619.09 |
| 8 | 846.27 | 6,770.17 |
| 9 | 769.81 | 6,928.30 |
| 10 | 709.40 | 7,094.00 |
| 11 | 660.71 | 7,267.82 |
| 12 | 620.86 | 7,450.37 |




