Taksit Seçenekleri

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,040.91 | 2,081.81 |
| 3 | 708.16 | 2,124.47 |
| 4 | 542.23 | 2,168.90 |
| 5 | 443.00 | 2,214.99 |
| 6 | 377.22 | 2,263.34 |
| 7 | 330.55 | 2,313.84 |
| 8 | 295.83 | 2,366.65 |
| 9 | 269.10 | 2,421.93 |
| 10 | 247.99 | 2,479.86 |
| 11 | 230.97 | 2,540.62 |
| 12 | 217.04 | 2,604.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,040.91 | 2,081.81 |
| 3 | 708.16 | 2,124.47 |
| 4 | 542.23 | 2,168.90 |
| 5 | 443.00 | 2,214.99 |
| 6 | 377.22 | 2,263.34 |
| 7 | 330.55 | 2,313.84 |
| 8 | 295.83 | 2,366.65 |
| 9 | 269.10 | 2,421.93 |
| 10 | 247.99 | 2,479.86 |
| 11 | 230.97 | 2,540.62 |
| 12 | 217.04 | 2,604.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,041.47 | 2,082.93 |
| 3 | 708.54 | 2,125.63 |
| 4 | 542.53 | 2,170.12 |
| 5 | 443.25 | 2,216.25 |
| 6 | 377.44 | 2,264.66 |
| 7 | 330.75 | 2,315.22 |
| 8 | 296.01 | 2,368.10 |
| 9 | 269.27 | 2,423.45 |
| 10 | 248.14 | 2,481.44 |
| 11 | 231.12 | 2,542.28 |
| 12 | 217.18 | 2,606.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,040.91 | 2,081.81 |
| 3 | 708.16 | 2,124.47 |
| 4 | 542.23 | 2,168.90 |
| 5 | 443.00 | 2,214.99 |
| 6 | 377.22 | 2,263.34 |
| 7 | 330.55 | 2,313.84 |
| 8 | 295.83 | 2,366.65 |
| 9 | 269.10 | 2,421.93 |
| 10 | 247.99 | 2,479.86 |
| 11 | 230.97 | 2,540.62 |
| 12 | 217.04 | 2,604.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,040.91 | 2,081.81 |
| 3 | 708.16 | 2,124.47 |
| 4 | 542.23 | 2,168.90 |
| 5 | 443.00 | 2,214.99 |
| 6 | 377.22 | 2,263.34 |
| 7 | 330.55 | 2,313.84 |
| 8 | 295.83 | 2,366.65 |
| 9 | 269.10 | 2,421.93 |
| 10 | 247.99 | 2,479.86 |
| 11 | 230.97 | 2,540.62 |
| 12 | 217.04 | 2,604.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,036.90 | 2,073.80 |
| 3 | 705.22 | 2,115.66 |
| 4 | 540.11 | 2,160.45 |
| 5 | 441.43 | 2,207.17 |
| 6 | 375.78 | 2,254.65 |
| 7 | 328.98 | 2,302.85 |
| 8 | 294.32 | 2,354.58 |
| 9 | 267.63 | 2,408.70 |
| 10 | 246.54 | 2,465.35 |
| 11 | 229.67 | 2,526.38 |
| 12 | 213.31 | 2,559.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,041.91 | 2,083.83 |
| 3 | 708.85 | 2,126.56 |
| 4 | 542.77 | 2,171.09 |
| 5 | 443.45 | 2,217.27 |
| 6 | 377.62 | 2,265.72 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,040.91 | 2,081.81 |
| 3 | 708.16 | 2,124.47 |
| 4 | 542.23 | 2,168.90 |
| 5 | 443.00 | 2,214.99 |
| 6 | 377.22 | 2,263.34 |
| 7 | 330.55 | 2,313.84 |
| 8 | 295.83 | 2,366.65 |
| 9 | 269.10 | 2,421.93 |
| 10 | 247.99 | 2,479.86 |
| 11 | 230.97 | 2,540.62 |
| 12 | 217.04 | 2,604.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,040.24 | 2,080.47 |
| 3 | 707.46 | 2,122.37 |
| 4 | 541.62 | 2,166.48 |
| 5 | 442.39 | 2,211.96 |
| 6 | 376.83 | 2,260.96 |
| 7 | 329.92 | 2,309.43 |
| 8 | 295.36 | 2,362.91 |
| 9 | 268.43 | 2,415.90 |
| 10 | 246.19 | 2,461.91 |
| 11 | 229.64 | 2,526.06 |
| 12 | 216.14 | 2,593.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,039.23 | 2,078.47 |
| 3 | 706.99 | 2,120.98 |
| 4 | 541.32 | 2,165.27 |
| 5 | 442.24 | 2,211.20 |
| 6 | 376.56 | 2,259.38 |
| 7 | 330.55 | 2,313.84 |
| 8 | 295.83 | 2,366.65 |
| 9 | 269.10 | 2,421.93 |
| 10 | 247.99 | 2,479.86 |
| 11 | 230.97 | 2,540.62 |
| 12 | 217.04 | 2,604.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,041.02 | 2,082.04 |
| 3 | 708.23 | 2,124.70 |
| 4 | 542.29 | 2,169.15 |
| 5 | 443.00 | 2,214.99 |
| 6 | 377.27 | 2,263.60 |
| 7 | 330.59 | 2,314.12 |
| 8 | 296.23 | 2,369.84 |
| 9 | 269.14 | 2,422.24 |
| 10 | 248.02 | 2,480.17 |
| 11 | 231.00 | 2,540.95 |
| 12 | 217.07 | 2,604.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,041.47 | 2,082.93 |
| 3 | 708.54 | 2,125.63 |
| 4 | 542.53 | 2,170.12 |
| 5 | 443.25 | 2,216.25 |
| 6 | 377.44 | 2,264.66 |
| 7 | 330.75 | 2,315.22 |
| 8 | 296.01 | 2,368.10 |
| 9 | 269.27 | 2,423.45 |
| 10 | 248.14 | 2,481.44 |
| 11 | 231.12 | 2,542.28 |
| 12 | 217.18 | 2,606.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,040.91 | 2,081.81 |
| 3 | 708.16 | 2,124.47 |
| 4 | 542.23 | 2,168.90 |
| 5 | 443.00 | 2,214.99 |
| 6 | 377.22 | 2,263.34 |
| 7 | 330.55 | 2,313.84 |
| 8 | 295.83 | 2,366.65 |
| 9 | 269.10 | 2,421.93 |
| 10 | 247.99 | 2,479.86 |
| 11 | 230.97 | 2,540.62 |
| 12 | 217.04 | 2,604.43 |




