Taksit Seçenekleri

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,546.27 | 5,092.55 |
| 3 | 1,732.30 | 5,196.89 |
| 4 | 1,326.40 | 5,305.59 |
| 5 | 1,083.66 | 5,418.32 |
| 6 | 922.77 | 5,536.59 |
| 7 | 808.59 | 5,660.14 |
| 8 | 723.67 | 5,789.33 |
| 9 | 658.28 | 5,924.56 |
| 10 | 606.62 | 6,066.25 |
| 11 | 564.99 | 6,214.88 |
| 12 | 530.92 | 6,370.99 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,546.27 | 5,092.55 |
| 3 | 1,732.30 | 5,196.89 |
| 4 | 1,326.40 | 5,305.59 |
| 5 | 1,083.66 | 5,418.32 |
| 6 | 922.77 | 5,536.59 |
| 7 | 808.59 | 5,660.14 |
| 8 | 723.67 | 5,789.33 |
| 9 | 658.28 | 5,924.56 |
| 10 | 606.62 | 6,066.25 |
| 11 | 564.99 | 6,214.88 |
| 12 | 530.92 | 6,370.99 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,547.64 | 5,095.28 |
| 3 | 1,733.25 | 5,199.74 |
| 4 | 1,327.14 | 5,308.56 |
| 5 | 1,084.28 | 5,421.42 |
| 6 | 923.30 | 5,539.83 |
| 7 | 809.07 | 5,663.52 |
| 8 | 724.11 | 5,792.87 |
| 9 | 658.70 | 5,928.26 |
| 10 | 607.01 | 6,070.13 |
| 11 | 565.36 | 6,218.96 |
| 12 | 531.27 | 6,375.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,546.27 | 5,092.55 |
| 3 | 1,732.30 | 5,196.89 |
| 4 | 1,326.40 | 5,305.59 |
| 5 | 1,083.66 | 5,418.32 |
| 6 | 922.77 | 5,536.59 |
| 7 | 808.59 | 5,660.14 |
| 8 | 723.67 | 5,789.33 |
| 9 | 658.28 | 5,924.56 |
| 10 | 606.62 | 6,066.25 |
| 11 | 564.99 | 6,214.88 |
| 12 | 530.92 | 6,370.99 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,546.27 | 5,092.55 |
| 3 | 1,732.30 | 5,196.89 |
| 4 | 1,326.40 | 5,305.59 |
| 5 | 1,083.66 | 5,418.32 |
| 6 | 922.77 | 5,536.59 |
| 7 | 808.59 | 5,660.14 |
| 8 | 723.67 | 5,789.33 |
| 9 | 658.28 | 5,924.56 |
| 10 | 606.62 | 6,066.25 |
| 11 | 564.99 | 6,214.88 |
| 12 | 530.92 | 6,370.99 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,536.47 | 5,072.94 |
| 3 | 1,725.11 | 5,175.34 |
| 4 | 1,321.23 | 5,284.90 |
| 5 | 1,079.84 | 5,399.20 |
| 6 | 919.22 | 5,515.35 |
| 7 | 804.75 | 5,633.25 |
| 8 | 719.98 | 5,759.81 |
| 9 | 654.69 | 5,892.17 |
| 10 | 603.08 | 6,030.77 |
| 11 | 561.82 | 6,180.07 |
| 12 | 521.80 | 6,261.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,548.74 | 5,097.47 |
| 3 | 1,734.01 | 5,202.02 |
| 4 | 1,327.73 | 5,310.94 |
| 5 | 1,084.78 | 5,423.90 |
| 6 | 923.74 | 5,542.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,546.27 | 5,092.55 |
| 3 | 1,732.30 | 5,196.89 |
| 4 | 1,326.40 | 5,305.59 |
| 5 | 1,083.66 | 5,418.32 |
| 6 | 922.77 | 5,536.59 |
| 7 | 808.59 | 5,660.14 |
| 8 | 723.67 | 5,789.33 |
| 9 | 658.28 | 5,924.56 |
| 10 | 606.62 | 6,066.25 |
| 11 | 564.99 | 6,214.88 |
| 12 | 530.92 | 6,370.99 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,544.64 | 5,089.27 |
| 3 | 1,730.59 | 5,191.77 |
| 4 | 1,324.92 | 5,299.66 |
| 5 | 1,082.18 | 5,410.91 |
| 6 | 921.80 | 5,530.78 |
| 7 | 807.05 | 5,649.36 |
| 8 | 722.52 | 5,780.16 |
| 9 | 656.64 | 5,909.79 |
| 10 | 602.23 | 6,022.35 |
| 11 | 561.75 | 6,179.26 |
| 12 | 528.71 | 6,344.57 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,542.18 | 5,084.36 |
| 3 | 1,729.45 | 5,188.36 |
| 4 | 1,324.18 | 5,296.71 |
| 5 | 1,081.81 | 5,409.05 |
| 6 | 921.15 | 5,526.92 |
| 7 | 808.59 | 5,660.14 |
| 8 | 723.67 | 5,789.33 |
| 9 | 658.28 | 5,924.56 |
| 10 | 606.62 | 6,066.25 |
| 11 | 564.99 | 6,214.88 |
| 12 | 530.92 | 6,370.99 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,546.55 | 5,093.10 |
| 3 | 1,732.49 | 5,197.46 |
| 4 | 1,326.55 | 5,306.19 |
| 5 | 1,083.66 | 5,418.32 |
| 6 | 922.87 | 5,537.24 |
| 7 | 808.69 | 5,660.82 |
| 8 | 724.64 | 5,797.12 |
| 9 | 658.37 | 5,925.30 |
| 10 | 606.70 | 6,067.02 |
| 11 | 565.06 | 6,215.70 |
| 12 | 530.99 | 6,371.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,547.64 | 5,095.28 |
| 3 | 1,733.25 | 5,199.74 |
| 4 | 1,327.14 | 5,308.56 |
| 5 | 1,084.28 | 5,421.42 |
| 6 | 923.30 | 5,539.83 |
| 7 | 809.07 | 5,663.52 |
| 8 | 724.11 | 5,792.87 |
| 9 | 658.70 | 5,928.26 |
| 10 | 607.01 | 6,070.13 |
| 11 | 565.36 | 6,218.96 |
| 12 | 531.27 | 6,375.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,546.27 | 5,092.55 |
| 3 | 1,732.30 | 5,196.89 |
| 4 | 1,326.40 | 5,305.59 |
| 5 | 1,083.66 | 5,418.32 |
| 6 | 922.77 | 5,536.59 |
| 7 | 808.59 | 5,660.14 |
| 8 | 723.67 | 5,789.33 |
| 9 | 658.28 | 5,924.56 |
| 10 | 606.62 | 6,066.25 |
| 11 | 564.99 | 6,214.88 |
| 12 | 530.92 | 6,370.99 |




