Taksit Seçenekleri

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,904.77 | 5,809.53 |
| 3 | 1,976.19 | 5,928.56 |
| 4 | 1,513.14 | 6,052.57 |
| 5 | 1,236.23 | 6,181.17 |
| 6 | 1,052.68 | 6,316.10 |
| 7 | 922.43 | 6,457.04 |
| 8 | 825.55 | 6,604.42 |
| 9 | 750.96 | 6,758.68 |
| 10 | 692.03 | 6,920.32 |
| 11 | 644.53 | 7,089.88 |
| 12 | 605.66 | 7,267.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,904.77 | 5,809.53 |
| 3 | 1,976.19 | 5,928.56 |
| 4 | 1,513.14 | 6,052.57 |
| 5 | 1,236.23 | 6,181.17 |
| 6 | 1,052.68 | 6,316.10 |
| 7 | 922.43 | 6,457.04 |
| 8 | 825.55 | 6,604.42 |
| 9 | 750.96 | 6,758.68 |
| 10 | 692.03 | 6,920.32 |
| 11 | 644.53 | 7,089.88 |
| 12 | 605.66 | 7,267.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,906.33 | 5,812.65 |
| 3 | 1,977.27 | 5,931.81 |
| 4 | 1,513.99 | 6,055.96 |
| 5 | 1,236.94 | 6,184.71 |
| 6 | 1,053.30 | 6,319.79 |
| 7 | 922.99 | 6,460.90 |
| 8 | 826.06 | 6,608.45 |
| 9 | 751.43 | 6,762.90 |
| 10 | 692.48 | 6,924.75 |
| 11 | 644.96 | 7,094.53 |
| 12 | 606.07 | 7,272.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,904.77 | 5,809.53 |
| 3 | 1,976.19 | 5,928.56 |
| 4 | 1,513.14 | 6,052.57 |
| 5 | 1,236.23 | 6,181.17 |
| 6 | 1,052.68 | 6,316.10 |
| 7 | 922.43 | 6,457.04 |
| 8 | 825.55 | 6,604.42 |
| 9 | 750.96 | 6,758.68 |
| 10 | 692.03 | 6,920.32 |
| 11 | 644.53 | 7,089.88 |
| 12 | 605.66 | 7,267.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,904.77 | 5,809.53 |
| 3 | 1,976.19 | 5,928.56 |
| 4 | 1,513.14 | 6,052.57 |
| 5 | 1,236.23 | 6,181.17 |
| 6 | 1,052.68 | 6,316.10 |
| 7 | 922.43 | 6,457.04 |
| 8 | 825.55 | 6,604.42 |
| 9 | 750.96 | 6,758.68 |
| 10 | 692.03 | 6,920.32 |
| 11 | 644.53 | 7,089.88 |
| 12 | 605.66 | 7,267.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,893.58 | 5,787.17 |
| 3 | 1,967.99 | 5,903.98 |
| 4 | 1,507.24 | 6,028.97 |
| 5 | 1,231.87 | 6,159.36 |
| 6 | 1,048.64 | 6,291.86 |
| 7 | 918.05 | 6,426.37 |
| 8 | 821.34 | 6,570.73 |
| 9 | 746.86 | 6,721.74 |
| 10 | 687.98 | 6,879.85 |
| 11 | 640.92 | 7,050.16 |
| 12 | 595.27 | 7,143.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,907.58 | 5,815.15 |
| 3 | 1,978.14 | 5,934.42 |
| 4 | 1,514.67 | 6,058.67 |
| 5 | 1,237.51 | 6,187.54 |
| 6 | 1,053.79 | 6,322.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,904.77 | 5,809.53 |
| 3 | 1,976.19 | 5,928.56 |
| 4 | 1,513.14 | 6,052.57 |
| 5 | 1,236.23 | 6,181.17 |
| 6 | 1,052.68 | 6,316.10 |
| 7 | 922.43 | 6,457.04 |
| 8 | 825.55 | 6,604.42 |
| 9 | 750.96 | 6,758.68 |
| 10 | 692.03 | 6,920.32 |
| 11 | 644.53 | 7,089.88 |
| 12 | 605.66 | 7,267.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,902.90 | 5,805.79 |
| 3 | 1,974.24 | 5,922.72 |
| 4 | 1,511.45 | 6,045.81 |
| 5 | 1,234.54 | 6,172.71 |
| 6 | 1,051.58 | 6,309.47 |
| 7 | 920.68 | 6,444.74 |
| 8 | 824.24 | 6,593.96 |
| 9 | 749.09 | 6,741.84 |
| 10 | 687.02 | 6,870.24 |
| 11 | 640.84 | 7,049.24 |
| 12 | 603.15 | 7,237.83 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,900.10 | 5,800.19 |
| 3 | 1,972.95 | 5,918.84 |
| 4 | 1,510.61 | 6,042.43 |
| 5 | 1,234.12 | 6,170.60 |
| 6 | 1,050.84 | 6,305.06 |
| 7 | 922.43 | 6,457.04 |
| 8 | 825.55 | 6,604.42 |
| 9 | 750.96 | 6,758.68 |
| 10 | 692.03 | 6,920.32 |
| 11 | 644.53 | 7,089.88 |
| 12 | 605.66 | 7,267.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,905.08 | 5,810.16 |
| 3 | 1,976.40 | 5,929.21 |
| 4 | 1,513.31 | 6,053.25 |
| 5 | 1,236.23 | 6,181.17 |
| 6 | 1,052.81 | 6,316.83 |
| 7 | 922.54 | 6,457.81 |
| 8 | 826.66 | 6,613.30 |
| 9 | 751.06 | 6,759.53 |
| 10 | 692.12 | 6,921.21 |
| 11 | 644.62 | 7,090.81 |
| 12 | 605.75 | 7,268.94 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,906.33 | 5,812.65 |
| 3 | 1,977.27 | 5,931.81 |
| 4 | 1,513.99 | 6,055.96 |
| 5 | 1,236.94 | 6,184.71 |
| 6 | 1,053.30 | 6,319.79 |
| 7 | 922.99 | 6,460.90 |
| 8 | 826.06 | 6,608.45 |
| 9 | 751.43 | 6,762.90 |
| 10 | 692.48 | 6,924.75 |
| 11 | 644.96 | 7,094.53 |
| 12 | 606.07 | 7,272.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,904.77 | 5,809.53 |
| 3 | 1,976.19 | 5,928.56 |
| 4 | 1,513.14 | 6,052.57 |
| 5 | 1,236.23 | 6,181.17 |
| 6 | 1,052.68 | 6,316.10 |
| 7 | 922.43 | 6,457.04 |
| 8 | 825.55 | 6,604.42 |
| 9 | 750.96 | 6,758.68 |
| 10 | 692.03 | 6,920.32 |
| 11 | 644.53 | 7,089.88 |
| 12 | 605.66 | 7,267.97 |




