Taksit Seçenekleri

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,876.96 | 5,753.92 |
| 3 | 1,957.27 | 5,871.81 |
| 4 | 1,498.66 | 5,994.63 |
| 5 | 1,224.40 | 6,122.00 |
| 6 | 1,042.61 | 6,255.63 |
| 7 | 913.60 | 6,395.23 |
| 8 | 817.65 | 6,541.19 |
| 9 | 743.78 | 6,693.98 |
| 10 | 685.41 | 6,854.07 |
| 11 | 638.36 | 7,022.01 |
| 12 | 599.87 | 7,198.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,876.96 | 5,753.92 |
| 3 | 1,957.27 | 5,871.81 |
| 4 | 1,498.66 | 5,994.63 |
| 5 | 1,224.40 | 6,122.00 |
| 6 | 1,042.61 | 6,255.63 |
| 7 | 913.60 | 6,395.23 |
| 8 | 817.65 | 6,541.19 |
| 9 | 743.78 | 6,693.98 |
| 10 | 685.41 | 6,854.07 |
| 11 | 638.36 | 7,022.01 |
| 12 | 599.87 | 7,198.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,878.50 | 5,757.01 |
| 3 | 1,958.34 | 5,875.03 |
| 4 | 1,499.50 | 5,997.99 |
| 5 | 1,225.10 | 6,125.50 |
| 6 | 1,043.21 | 6,259.29 |
| 7 | 914.15 | 6,399.04 |
| 8 | 818.15 | 6,545.19 |
| 9 | 744.24 | 6,698.16 |
| 10 | 685.85 | 6,858.46 |
| 11 | 638.78 | 7,026.62 |
| 12 | 600.27 | 7,203.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,876.96 | 5,753.92 |
| 3 | 1,957.27 | 5,871.81 |
| 4 | 1,498.66 | 5,994.63 |
| 5 | 1,224.40 | 6,122.00 |
| 6 | 1,042.61 | 6,255.63 |
| 7 | 913.60 | 6,395.23 |
| 8 | 817.65 | 6,541.19 |
| 9 | 743.78 | 6,693.98 |
| 10 | 685.41 | 6,854.07 |
| 11 | 638.36 | 7,022.01 |
| 12 | 599.87 | 7,198.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,876.96 | 5,753.92 |
| 3 | 1,957.27 | 5,871.81 |
| 4 | 1,498.66 | 5,994.63 |
| 5 | 1,224.40 | 6,122.00 |
| 6 | 1,042.61 | 6,255.63 |
| 7 | 913.60 | 6,395.23 |
| 8 | 817.65 | 6,541.19 |
| 9 | 743.78 | 6,693.98 |
| 10 | 685.41 | 6,854.07 |
| 11 | 638.36 | 7,022.01 |
| 12 | 599.87 | 7,198.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,865.88 | 5,731.76 |
| 3 | 1,949.15 | 5,847.46 |
| 4 | 1,492.81 | 5,971.25 |
| 5 | 1,220.08 | 6,100.40 |
| 6 | 1,038.60 | 6,231.63 |
| 7 | 909.26 | 6,364.85 |
| 8 | 813.48 | 6,507.83 |
| 9 | 739.71 | 6,657.39 |
| 10 | 681.40 | 6,813.99 |
| 11 | 634.79 | 6,982.67 |
| 12 | 589.57 | 7,074.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,879.74 | 5,759.48 |
| 3 | 1,959.20 | 5,877.60 |
| 4 | 1,500.17 | 6,000.67 |
| 5 | 1,225.66 | 6,128.30 |
| 6 | 1,043.70 | 6,262.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,876.96 | 5,753.92 |
| 3 | 1,957.27 | 5,871.81 |
| 4 | 1,498.66 | 5,994.63 |
| 5 | 1,224.40 | 6,122.00 |
| 6 | 1,042.61 | 6,255.63 |
| 7 | 913.60 | 6,395.23 |
| 8 | 817.65 | 6,541.19 |
| 9 | 743.78 | 6,693.98 |
| 10 | 685.41 | 6,854.07 |
| 11 | 638.36 | 7,022.01 |
| 12 | 599.87 | 7,198.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,875.11 | 5,750.21 |
| 3 | 1,955.34 | 5,866.02 |
| 4 | 1,496.98 | 5,987.93 |
| 5 | 1,222.72 | 6,113.62 |
| 6 | 1,041.51 | 6,249.07 |
| 7 | 911.86 | 6,383.04 |
| 8 | 816.35 | 6,530.83 |
| 9 | 741.92 | 6,677.30 |
| 10 | 680.45 | 6,804.47 |
| 11 | 634.71 | 6,981.76 |
| 12 | 597.38 | 7,168.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,872.33 | 5,744.67 |
| 3 | 1,954.06 | 5,862.17 |
| 4 | 1,496.15 | 5,984.59 |
| 5 | 1,222.31 | 6,111.53 |
| 6 | 1,040.78 | 6,244.70 |
| 7 | 913.60 | 6,395.23 |
| 8 | 817.65 | 6,541.19 |
| 9 | 743.78 | 6,693.98 |
| 10 | 685.41 | 6,854.07 |
| 11 | 638.36 | 7,022.01 |
| 12 | 599.87 | 7,198.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,877.27 | 5,754.54 |
| 3 | 1,957.48 | 5,872.45 |
| 4 | 1,498.83 | 5,995.30 |
| 5 | 1,224.40 | 6,122.00 |
| 6 | 1,042.73 | 6,256.36 |
| 7 | 913.71 | 6,395.99 |
| 8 | 818.75 | 6,549.99 |
| 9 | 743.87 | 6,694.82 |
| 10 | 685.50 | 6,854.95 |
| 11 | 638.45 | 7,022.93 |
| 12 | 599.95 | 7,199.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,878.50 | 5,757.01 |
| 3 | 1,958.34 | 5,875.03 |
| 4 | 1,499.50 | 5,997.99 |
| 5 | 1,225.10 | 6,125.50 |
| 6 | 1,043.21 | 6,259.29 |
| 7 | 914.15 | 6,399.04 |
| 8 | 818.15 | 6,545.19 |
| 9 | 744.24 | 6,698.16 |
| 10 | 685.85 | 6,858.46 |
| 11 | 638.78 | 7,026.62 |
| 12 | 600.27 | 7,203.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,876.96 | 5,753.92 |
| 3 | 1,957.27 | 5,871.81 |
| 4 | 1,498.66 | 5,994.63 |
| 5 | 1,224.40 | 6,122.00 |
| 6 | 1,042.61 | 6,255.63 |
| 7 | 913.60 | 6,395.23 |
| 8 | 817.65 | 6,541.19 |
| 9 | 743.78 | 6,693.98 |
| 10 | 685.41 | 6,854.07 |
| 11 | 638.36 | 7,022.01 |
| 12 | 599.87 | 7,198.39 |




