Taksit Seçenekleri

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,671.03 | 5,342.07 |
| 3 | 1,817.17 | 5,451.52 |
| 4 | 1,391.39 | 5,565.55 |
| 5 | 1,136.76 | 5,683.80 |
| 6 | 967.98 | 5,807.87 |
| 7 | 848.21 | 5,937.47 |
| 8 | 759.12 | 6,072.99 |
| 9 | 690.54 | 6,214.84 |
| 10 | 636.35 | 6,363.47 |
| 11 | 592.67 | 6,519.39 |
| 12 | 556.93 | 6,683.14 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,671.03 | 5,342.07 |
| 3 | 1,817.17 | 5,451.52 |
| 4 | 1,391.39 | 5,565.55 |
| 5 | 1,136.76 | 5,683.80 |
| 6 | 967.98 | 5,807.87 |
| 7 | 848.21 | 5,937.47 |
| 8 | 759.12 | 6,072.99 |
| 9 | 690.54 | 6,214.84 |
| 10 | 636.35 | 6,363.47 |
| 11 | 592.67 | 6,519.39 |
| 12 | 556.93 | 6,683.14 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,672.47 | 5,344.94 |
| 3 | 1,818.17 | 5,454.51 |
| 4 | 1,392.17 | 5,568.66 |
| 5 | 1,137.41 | 5,687.05 |
| 6 | 968.54 | 5,811.26 |
| 7 | 848.72 | 5,941.01 |
| 8 | 759.59 | 6,076.70 |
| 9 | 690.97 | 6,218.72 |
| 10 | 636.75 | 6,367.55 |
| 11 | 593.06 | 6,523.67 |
| 12 | 557.30 | 6,687.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,671.03 | 5,342.07 |
| 3 | 1,817.17 | 5,451.52 |
| 4 | 1,391.39 | 5,565.55 |
| 5 | 1,136.76 | 5,683.80 |
| 6 | 967.98 | 5,807.87 |
| 7 | 848.21 | 5,937.47 |
| 8 | 759.12 | 6,072.99 |
| 9 | 690.54 | 6,214.84 |
| 10 | 636.35 | 6,363.47 |
| 11 | 592.67 | 6,519.39 |
| 12 | 556.93 | 6,683.14 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,671.03 | 5,342.07 |
| 3 | 1,817.17 | 5,451.52 |
| 4 | 1,391.39 | 5,565.55 |
| 5 | 1,136.76 | 5,683.80 |
| 6 | 967.98 | 5,807.87 |
| 7 | 848.21 | 5,937.47 |
| 8 | 759.12 | 6,072.99 |
| 9 | 690.54 | 6,214.84 |
| 10 | 636.35 | 6,363.47 |
| 11 | 592.67 | 6,519.39 |
| 12 | 556.93 | 6,683.14 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,660.75 | 5,321.50 |
| 3 | 1,809.64 | 5,428.91 |
| 4 | 1,385.96 | 5,543.84 |
| 5 | 1,132.75 | 5,663.75 |
| 6 | 964.26 | 5,785.58 |
| 7 | 844.18 | 5,909.26 |
| 8 | 755.25 | 6,042.02 |
| 9 | 686.76 | 6,180.87 |
| 10 | 632.63 | 6,326.26 |
| 11 | 589.35 | 6,482.87 |
| 12 | 547.37 | 6,568.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,673.62 | 5,347.23 |
| 3 | 1,818.97 | 5,456.90 |
| 4 | 1,392.79 | 5,571.16 |
| 5 | 1,137.93 | 5,689.65 |
| 6 | 969.00 | 5,813.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,671.03 | 5,342.07 |
| 3 | 1,817.17 | 5,451.52 |
| 4 | 1,391.39 | 5,565.55 |
| 5 | 1,136.76 | 5,683.80 |
| 6 | 967.98 | 5,807.87 |
| 7 | 848.21 | 5,937.47 |
| 8 | 759.12 | 6,072.99 |
| 9 | 690.54 | 6,214.84 |
| 10 | 636.35 | 6,363.47 |
| 11 | 592.67 | 6,519.39 |
| 12 | 556.93 | 6,683.14 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,669.31 | 5,338.63 |
| 3 | 1,815.38 | 5,446.15 |
| 4 | 1,389.83 | 5,559.33 |
| 5 | 1,135.20 | 5,676.02 |
| 6 | 966.96 | 5,801.77 |
| 7 | 846.59 | 5,926.16 |
| 8 | 757.92 | 6,063.37 |
| 9 | 688.82 | 6,199.35 |
| 10 | 631.74 | 6,317.42 |
| 11 | 589.27 | 6,482.02 |
| 12 | 554.62 | 6,655.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,666.74 | 5,333.48 |
| 3 | 1,814.19 | 5,442.57 |
| 4 | 1,389.06 | 5,556.23 |
| 5 | 1,134.82 | 5,674.08 |
| 6 | 966.29 | 5,797.72 |
| 7 | 848.21 | 5,937.47 |
| 8 | 759.12 | 6,072.99 |
| 9 | 690.54 | 6,214.84 |
| 10 | 636.35 | 6,363.47 |
| 11 | 592.67 | 6,519.39 |
| 12 | 556.93 | 6,683.14 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,671.32 | 5,342.64 |
| 3 | 1,817.37 | 5,452.11 |
| 4 | 1,391.54 | 5,566.17 |
| 5 | 1,136.76 | 5,683.80 |
| 6 | 968.09 | 5,808.55 |
| 7 | 848.31 | 5,938.18 |
| 8 | 760.14 | 6,081.15 |
| 9 | 690.62 | 6,215.62 |
| 10 | 636.43 | 6,364.29 |
| 11 | 592.75 | 6,520.25 |
| 12 | 557.00 | 6,684.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,672.47 | 5,344.94 |
| 3 | 1,818.17 | 5,454.51 |
| 4 | 1,392.17 | 5,568.66 |
| 5 | 1,137.41 | 5,687.05 |
| 6 | 968.54 | 5,811.26 |
| 7 | 848.72 | 5,941.01 |
| 8 | 759.59 | 6,076.70 |
| 9 | 690.97 | 6,218.72 |
| 10 | 636.75 | 6,367.55 |
| 11 | 593.06 | 6,523.67 |
| 12 | 557.30 | 6,687.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,671.03 | 5,342.07 |
| 3 | 1,817.17 | 5,451.52 |
| 4 | 1,391.39 | 5,565.55 |
| 5 | 1,136.76 | 5,683.80 |
| 6 | 967.98 | 5,807.87 |
| 7 | 848.21 | 5,937.47 |
| 8 | 759.12 | 6,072.99 |
| 9 | 690.54 | 6,214.84 |
| 10 | 636.35 | 6,363.47 |
| 11 | 592.67 | 6,519.39 |
| 12 | 556.93 | 6,683.14 |




