Taksit Seçenekleri

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,688.32 | 5,376.64 |
| 3 | 1,828.93 | 5,486.80 |
| 4 | 1,400.39 | 5,601.57 |
| 5 | 1,144.12 | 5,720.58 |
| 6 | 974.24 | 5,845.45 |
| 7 | 853.70 | 5,975.89 |
| 8 | 764.04 | 6,112.29 |
| 9 | 695.01 | 6,255.06 |
| 10 | 640.47 | 6,404.66 |
| 11 | 596.51 | 6,561.58 |
| 12 | 560.53 | 6,726.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,688.32 | 5,376.64 |
| 3 | 1,828.93 | 5,486.80 |
| 4 | 1,400.39 | 5,601.57 |
| 5 | 1,144.12 | 5,720.58 |
| 6 | 974.24 | 5,845.45 |
| 7 | 853.70 | 5,975.89 |
| 8 | 764.04 | 6,112.29 |
| 9 | 695.01 | 6,255.06 |
| 10 | 640.47 | 6,404.66 |
| 11 | 596.51 | 6,561.58 |
| 12 | 560.53 | 6,726.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,689.76 | 5,379.53 |
| 3 | 1,829.93 | 5,489.80 |
| 4 | 1,401.18 | 5,604.70 |
| 5 | 1,144.77 | 5,723.85 |
| 6 | 974.81 | 5,848.87 |
| 7 | 854.21 | 5,979.46 |
| 8 | 764.50 | 6,116.02 |
| 9 | 695.44 | 6,258.97 |
| 10 | 640.88 | 6,408.75 |
| 11 | 596.90 | 6,565.88 |
| 12 | 560.91 | 6,730.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,688.32 | 5,376.64 |
| 3 | 1,828.93 | 5,486.80 |
| 4 | 1,400.39 | 5,601.57 |
| 5 | 1,144.12 | 5,720.58 |
| 6 | 974.24 | 5,845.45 |
| 7 | 853.70 | 5,975.89 |
| 8 | 764.04 | 6,112.29 |
| 9 | 695.01 | 6,255.06 |
| 10 | 640.47 | 6,404.66 |
| 11 | 596.51 | 6,561.58 |
| 12 | 560.53 | 6,726.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,688.32 | 5,376.64 |
| 3 | 1,828.93 | 5,486.80 |
| 4 | 1,400.39 | 5,601.57 |
| 5 | 1,144.12 | 5,720.58 |
| 6 | 974.24 | 5,845.45 |
| 7 | 853.70 | 5,975.89 |
| 8 | 764.04 | 6,112.29 |
| 9 | 695.01 | 6,255.06 |
| 10 | 640.47 | 6,404.66 |
| 11 | 596.51 | 6,561.58 |
| 12 | 560.53 | 6,726.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,677.97 | 5,355.94 |
| 3 | 1,821.35 | 5,464.05 |
| 4 | 1,394.93 | 5,579.72 |
| 5 | 1,140.08 | 5,700.40 |
| 6 | 970.50 | 5,823.02 |
| 7 | 849.64 | 5,947.51 |
| 8 | 760.14 | 6,081.12 |
| 9 | 691.21 | 6,220.87 |
| 10 | 636.72 | 6,367.20 |
| 11 | 593.17 | 6,524.82 |
| 12 | 550.91 | 6,610.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,690.92 | 5,381.84 |
| 3 | 1,830.74 | 5,492.21 |
| 4 | 1,401.80 | 5,607.21 |
| 5 | 1,145.29 | 5,726.47 |
| 6 | 975.27 | 5,851.60 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,688.32 | 5,376.64 |
| 3 | 1,828.93 | 5,486.80 |
| 4 | 1,400.39 | 5,601.57 |
| 5 | 1,144.12 | 5,720.58 |
| 6 | 974.24 | 5,845.45 |
| 7 | 853.70 | 5,975.89 |
| 8 | 764.04 | 6,112.29 |
| 9 | 695.01 | 6,255.06 |
| 10 | 640.47 | 6,404.66 |
| 11 | 596.51 | 6,561.58 |
| 12 | 560.53 | 6,726.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,686.59 | 5,373.18 |
| 3 | 1,827.13 | 5,481.39 |
| 4 | 1,398.83 | 5,595.31 |
| 5 | 1,142.55 | 5,712.75 |
| 6 | 973.22 | 5,839.32 |
| 7 | 852.07 | 5,964.51 |
| 8 | 762.83 | 6,102.61 |
| 9 | 693.27 | 6,239.47 |
| 10 | 635.83 | 6,358.30 |
| 11 | 593.09 | 6,523.97 |
| 12 | 558.21 | 6,698.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,684.00 | 5,367.99 |
| 3 | 1,825.93 | 5,477.79 |
| 4 | 1,398.05 | 5,592.18 |
| 5 | 1,142.16 | 5,710.80 |
| 6 | 972.54 | 5,835.24 |
| 7 | 853.70 | 5,975.89 |
| 8 | 764.04 | 6,112.29 |
| 9 | 695.01 | 6,255.06 |
| 10 | 640.47 | 6,404.66 |
| 11 | 596.51 | 6,561.58 |
| 12 | 560.53 | 6,726.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,688.61 | 5,377.21 |
| 3 | 1,829.13 | 5,487.40 |
| 4 | 1,400.55 | 5,602.19 |
| 5 | 1,144.12 | 5,720.58 |
| 6 | 974.36 | 5,846.14 |
| 7 | 853.80 | 5,976.61 |
| 8 | 765.06 | 6,120.51 |
| 9 | 695.09 | 6,255.84 |
| 10 | 640.55 | 6,405.47 |
| 11 | 596.59 | 6,562.44 |
| 12 | 560.61 | 6,727.30 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,689.76 | 5,379.53 |
| 3 | 1,829.93 | 5,489.80 |
| 4 | 1,401.18 | 5,604.70 |
| 5 | 1,144.77 | 5,723.85 |
| 6 | 974.81 | 5,848.87 |
| 7 | 854.21 | 5,979.46 |
| 8 | 764.50 | 6,116.02 |
| 9 | 695.44 | 6,258.97 |
| 10 | 640.88 | 6,408.75 |
| 11 | 596.90 | 6,565.88 |
| 12 | 560.91 | 6,730.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,688.32 | 5,376.64 |
| 3 | 1,828.93 | 5,486.80 |
| 4 | 1,400.39 | 5,601.57 |
| 5 | 1,144.12 | 5,720.58 |
| 6 | 974.24 | 5,845.45 |
| 7 | 853.70 | 5,975.89 |
| 8 | 764.04 | 6,112.29 |
| 9 | 695.01 | 6,255.06 |
| 10 | 640.47 | 6,404.66 |
| 11 | 596.51 | 6,561.58 |
| 12 | 560.53 | 6,726.39 |




