Taksit Seçenekleri

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,391.88 | 2,783.77 |
| 3 | 946.93 | 2,840.80 |
| 4 | 725.06 | 2,900.22 |
| 5 | 592.37 | 2,961.85 |
| 6 | 504.42 | 3,026.50 |
| 7 | 442.00 | 3,094.03 |
| 8 | 395.58 | 3,164.65 |
| 9 | 359.84 | 3,238.57 |
| 10 | 331.60 | 3,316.03 |
| 11 | 308.84 | 3,397.27 |
| 12 | 290.22 | 3,482.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,391.88 | 2,783.77 |
| 3 | 946.93 | 2,840.80 |
| 4 | 725.06 | 2,900.22 |
| 5 | 592.37 | 2,961.85 |
| 6 | 504.42 | 3,026.50 |
| 7 | 442.00 | 3,094.03 |
| 8 | 395.58 | 3,164.65 |
| 9 | 359.84 | 3,238.57 |
| 10 | 331.60 | 3,316.03 |
| 11 | 308.84 | 3,397.27 |
| 12 | 290.22 | 3,482.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,392.63 | 2,785.26 |
| 3 | 947.45 | 2,842.36 |
| 4 | 725.46 | 2,901.85 |
| 5 | 592.71 | 2,963.54 |
| 6 | 504.71 | 3,028.26 |
| 7 | 442.27 | 3,095.88 |
| 8 | 395.82 | 3,166.59 |
| 9 | 360.07 | 3,240.59 |
| 10 | 331.81 | 3,318.15 |
| 11 | 309.05 | 3,399.50 |
| 12 | 290.41 | 3,484.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,391.88 | 2,783.77 |
| 3 | 946.93 | 2,840.80 |
| 4 | 725.06 | 2,900.22 |
| 5 | 592.37 | 2,961.85 |
| 6 | 504.42 | 3,026.50 |
| 7 | 442.00 | 3,094.03 |
| 8 | 395.58 | 3,164.65 |
| 9 | 359.84 | 3,238.57 |
| 10 | 331.60 | 3,316.03 |
| 11 | 308.84 | 3,397.27 |
| 12 | 290.22 | 3,482.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,391.88 | 2,783.77 |
| 3 | 946.93 | 2,840.80 |
| 4 | 725.06 | 2,900.22 |
| 5 | 592.37 | 2,961.85 |
| 6 | 504.42 | 3,026.50 |
| 7 | 442.00 | 3,094.03 |
| 8 | 395.58 | 3,164.65 |
| 9 | 359.84 | 3,238.57 |
| 10 | 331.60 | 3,316.03 |
| 11 | 308.84 | 3,397.27 |
| 12 | 290.22 | 3,482.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,386.52 | 2,773.05 |
| 3 | 943.01 | 2,829.02 |
| 4 | 722.23 | 2,888.91 |
| 5 | 590.28 | 2,951.39 |
| 6 | 502.48 | 3,014.88 |
| 7 | 439.90 | 3,079.33 |
| 8 | 393.56 | 3,148.51 |
| 9 | 357.87 | 3,220.87 |
| 10 | 329.66 | 3,296.63 |
| 11 | 307.11 | 3,378.24 |
| 12 | 285.24 | 3,422.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,393.23 | 2,786.46 |
| 3 | 947.87 | 2,843.61 |
| 4 | 725.79 | 2,903.15 |
| 5 | 592.98 | 2,964.89 |
| 6 | 504.95 | 3,029.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,391.88 | 2,783.77 |
| 3 | 946.93 | 2,840.80 |
| 4 | 725.06 | 2,900.22 |
| 5 | 592.37 | 2,961.85 |
| 6 | 504.42 | 3,026.50 |
| 7 | 442.00 | 3,094.03 |
| 8 | 395.58 | 3,164.65 |
| 9 | 359.84 | 3,238.57 |
| 10 | 331.60 | 3,316.03 |
| 11 | 308.84 | 3,397.27 |
| 12 | 290.22 | 3,482.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,390.99 | 2,781.97 |
| 3 | 946.00 | 2,838.00 |
| 4 | 724.25 | 2,896.98 |
| 5 | 591.56 | 2,957.79 |
| 6 | 503.89 | 3,023.32 |
| 7 | 441.16 | 3,088.14 |
| 8 | 394.95 | 3,159.64 |
| 9 | 358.94 | 3,230.50 |
| 10 | 329.20 | 3,292.03 |
| 11 | 307.07 | 3,377.80 |
| 12 | 289.01 | 3,468.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,389.65 | 2,779.29 |
| 3 | 945.38 | 2,836.14 |
| 4 | 723.84 | 2,895.37 |
| 5 | 591.36 | 2,956.78 |
| 6 | 503.53 | 3,021.21 |
| 7 | 442.00 | 3,094.03 |
| 8 | 395.58 | 3,164.65 |
| 9 | 359.84 | 3,238.57 |
| 10 | 331.60 | 3,316.03 |
| 11 | 308.84 | 3,397.27 |
| 12 | 290.22 | 3,482.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,392.03 | 2,784.07 |
| 3 | 947.04 | 2,841.11 |
| 4 | 725.14 | 2,900.55 |
| 5 | 592.37 | 2,961.85 |
| 6 | 504.48 | 3,026.85 |
| 7 | 442.06 | 3,094.40 |
| 8 | 396.11 | 3,168.91 |
| 9 | 359.89 | 3,238.98 |
| 10 | 331.64 | 3,316.45 |
| 11 | 308.88 | 3,397.72 |
| 12 | 290.26 | 3,483.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,392.63 | 2,785.26 |
| 3 | 947.45 | 2,842.36 |
| 4 | 725.46 | 2,901.85 |
| 5 | 592.71 | 2,963.54 |
| 6 | 504.71 | 3,028.26 |
| 7 | 442.27 | 3,095.88 |
| 8 | 395.82 | 3,166.59 |
| 9 | 360.07 | 3,240.59 |
| 10 | 331.81 | 3,318.15 |
| 11 | 309.05 | 3,399.50 |
| 12 | 290.41 | 3,484.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,391.88 | 2,783.77 |
| 3 | 946.93 | 2,840.80 |
| 4 | 725.06 | 2,900.22 |
| 5 | 592.37 | 2,961.85 |
| 6 | 504.42 | 3,026.50 |
| 7 | 442.00 | 3,094.03 |
| 8 | 395.58 | 3,164.65 |
| 9 | 359.84 | 3,238.57 |
| 10 | 331.60 | 3,316.03 |
| 11 | 308.84 | 3,397.27 |
| 12 | 290.22 | 3,482.61 |




