Point Lastik – Güvenli Sürüş Dostunuz

Ödeme

Fatura detayları

Ek bilgi

Sipariş Özeti

Ürün Ara Toplam
275/30ZR19(Y) XL LK03 Z FIT EQ 4 (96Y)  × 1 5.720,40 
225/45R17 91H FR TS870  × 2 9.847,60 
225/60R17 99H TS830P SUV SSR  × 1 7.204,40 
195/65R15 91T İ FIT+ LW31  × 1 2.044,00 
185/65R15 88T İ FIT+LW31 SP P04  × 1 2.058,00 
185/70R14T i FIT + LW31 88T M+S  × 1 2.058,00 
235/40R18 95Y XL FR PC6  × 2 8.520,40 
185/60R15T 04 LW31 İ TIF+ 85T M+S  × 1 1.786,40 
185/60R15T i FIT + LW31 84T M+S  × 1 1.786,40 
185/60R15T XL LW31 M+S 3PMSF 88T  × 1 1.786,40 
225/55R16 95H TS850P  × 2 9.550,80 
235/65R17 104H ML 4X4WC MO  × 1 5.111,40 
245/40R20 99Y XL FR SC5P MO  × 1 7.599,20 
185/55R16 V 04,LK01,L,B,EO,LF  × 1 2.902,20 
185/65R15T 88T LF G FIT EQ+LK41 SP P04  × 1 2.021,60 
255/45R19 XL 104V WinterContact TS 860 S ContiSilent T0 (TESLA Süngerli)  × 1 15.239,00 
225/45R18 95Y XL FR PC6  × 1 4.844,00 
185/55R16T XL Winter i*cept RS3 87T M+S  × 1 3.729,60 
275/50R20V XL Winter i*cept evo3 X W330 113V M+S  × 1 10.040,80 
235/60R17 102H CCW MO  × 1 5.962,60 
195/55R16 87H Frigo HP 2 XL  × 1 3.067,40 
235/45R18 98Y XL FR PC6  × 1 6.004,60 
225/55R16 95W CİNTURATO P7 RFT  × 1 6.416,20 
185/55R16 87T XL TS870  × 1 4.725,00 
275/40R21V XL Winter i*cept evo3 X W330 107V M+S  × 1 12.083,40 
215/55R16 97H XL TS860  × 1 5.007,80 
Ara Toplam 147.117,60 
Toplam 147.117,60 

Kişisel verileriniz siparişinizi işleme almak, bu web sitesindeki deneyimlerinizi desteklemek ve privacy policy sayfamızda açıklanan diğer amaçlar için kullanılacaktır.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Karşılaştır