Taksit Seçenekleri

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,780.01 | 5,560.02 |
| 3 | 1,891.31 | 5,673.93 |
| 4 | 1,448.15 | 5,792.62 |
| 5 | 1,183.14 | 5,915.70 |
| 6 | 1,007.47 | 6,044.82 |
| 7 | 882.82 | 6,179.71 |
| 8 | 790.10 | 6,320.76 |
| 9 | 718.71 | 6,468.40 |
| 10 | 662.31 | 6,623.10 |
| 11 | 616.85 | 6,785.38 |
| 12 | 579.65 | 6,955.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,780.01 | 5,560.02 |
| 3 | 1,891.31 | 5,673.93 |
| 4 | 1,448.15 | 5,792.62 |
| 5 | 1,183.14 | 5,915.70 |
| 6 | 1,007.47 | 6,044.82 |
| 7 | 882.82 | 6,179.71 |
| 8 | 790.10 | 6,320.76 |
| 9 | 718.71 | 6,468.40 |
| 10 | 662.31 | 6,623.10 |
| 11 | 616.85 | 6,785.38 |
| 12 | 579.65 | 6,955.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,781.50 | 5,563.00 |
| 3 | 1,892.35 | 5,677.04 |
| 4 | 1,448.96 | 5,795.86 |
| 5 | 1,183.82 | 5,919.08 |
| 6 | 1,008.06 | 6,048.35 |
| 7 | 883.34 | 6,183.40 |
| 8 | 790.58 | 6,324.62 |
| 9 | 719.16 | 6,472.44 |
| 10 | 662.73 | 6,627.34 |
| 11 | 617.26 | 6,789.83 |
| 12 | 580.04 | 6,960.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,780.01 | 5,560.02 |
| 3 | 1,891.31 | 5,673.93 |
| 4 | 1,448.15 | 5,792.62 |
| 5 | 1,183.14 | 5,915.70 |
| 6 | 1,007.47 | 6,044.82 |
| 7 | 882.82 | 6,179.71 |
| 8 | 790.10 | 6,320.76 |
| 9 | 718.71 | 6,468.40 |
| 10 | 662.31 | 6,623.10 |
| 11 | 616.85 | 6,785.38 |
| 12 | 579.65 | 6,955.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,780.01 | 5,560.02 |
| 3 | 1,891.31 | 5,673.93 |
| 4 | 1,448.15 | 5,792.62 |
| 5 | 1,183.14 | 5,915.70 |
| 6 | 1,007.47 | 6,044.82 |
| 7 | 882.82 | 6,179.71 |
| 8 | 790.10 | 6,320.76 |
| 9 | 718.71 | 6,468.40 |
| 10 | 662.31 | 6,623.10 |
| 11 | 616.85 | 6,785.38 |
| 12 | 579.65 | 6,955.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,769.30 | 5,538.61 |
| 3 | 1,883.47 | 5,650.41 |
| 4 | 1,442.51 | 5,770.03 |
| 5 | 1,178.96 | 5,894.82 |
| 6 | 1,003.60 | 6,021.63 |
| 7 | 878.62 | 6,150.36 |
| 8 | 786.07 | 6,288.52 |
| 9 | 714.78 | 6,433.04 |
| 10 | 658.44 | 6,584.36 |
| 11 | 613.40 | 6,747.36 |
| 12 | 569.70 | 6,836.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,782.70 | 5,565.39 |
| 3 | 1,893.18 | 5,679.53 |
| 4 | 1,449.61 | 5,798.45 |
| 5 | 1,184.36 | 5,921.78 |
| 6 | 1,008.53 | 6,051.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,780.01 | 5,560.02 |
| 3 | 1,891.31 | 5,673.93 |
| 4 | 1,448.15 | 5,792.62 |
| 5 | 1,183.14 | 5,915.70 |
| 6 | 1,007.47 | 6,044.82 |
| 7 | 882.82 | 6,179.71 |
| 8 | 790.10 | 6,320.76 |
| 9 | 718.71 | 6,468.40 |
| 10 | 662.31 | 6,623.10 |
| 11 | 616.85 | 6,785.38 |
| 12 | 579.65 | 6,955.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,778.22 | 5,556.44 |
| 3 | 1,889.45 | 5,668.35 |
| 4 | 1,446.54 | 5,786.15 |
| 5 | 1,181.52 | 5,907.60 |
| 6 | 1,006.41 | 6,038.48 |
| 7 | 881.13 | 6,167.94 |
| 8 | 788.84 | 6,310.75 |
| 9 | 716.92 | 6,452.28 |
| 10 | 657.52 | 6,575.17 |
| 11 | 613.32 | 6,746.48 |
| 12 | 577.25 | 6,926.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,775.54 | 5,551.08 |
| 3 | 1,888.21 | 5,664.62 |
| 4 | 1,445.73 | 5,782.91 |
| 5 | 1,181.12 | 5,905.58 |
| 6 | 1,005.71 | 6,034.26 |
| 7 | 882.82 | 6,179.71 |
| 8 | 790.10 | 6,320.76 |
| 9 | 718.71 | 6,468.40 |
| 10 | 662.31 | 6,623.10 |
| 11 | 616.85 | 6,785.38 |
| 12 | 579.65 | 6,955.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,780.31 | 5,560.61 |
| 3 | 1,891.52 | 5,674.56 |
| 4 | 1,448.32 | 5,793.27 |
| 5 | 1,183.14 | 5,915.70 |
| 6 | 1,007.59 | 6,045.53 |
| 7 | 882.92 | 6,180.45 |
| 8 | 791.16 | 6,329.26 |
| 9 | 718.80 | 6,469.21 |
| 10 | 662.39 | 6,623.94 |
| 11 | 616.93 | 6,786.27 |
| 12 | 579.73 | 6,956.74 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,781.50 | 5,563.00 |
| 3 | 1,892.35 | 5,677.04 |
| 4 | 1,448.96 | 5,795.86 |
| 5 | 1,183.82 | 5,919.08 |
| 6 | 1,008.06 | 6,048.35 |
| 7 | 883.34 | 6,183.40 |
| 8 | 790.58 | 6,324.62 |
| 9 | 719.16 | 6,472.44 |
| 10 | 662.73 | 6,627.34 |
| 11 | 617.26 | 6,789.83 |
| 12 | 580.04 | 6,960.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,780.01 | 5,560.02 |
| 3 | 1,891.31 | 5,673.93 |
| 4 | 1,448.15 | 5,792.62 |
| 5 | 1,183.14 | 5,915.70 |
| 6 | 1,007.47 | 6,044.82 |
| 7 | 882.82 | 6,179.71 |
| 8 | 790.10 | 6,320.76 |
| 9 | 718.71 | 6,468.40 |
| 10 | 662.31 | 6,623.10 |
| 11 | 616.85 | 6,785.38 |
| 12 | 579.65 | 6,955.81 |




